
Last Updated on 10 diciembre, 2021 by Marcela
Les facilitamos las Tarifas Examen Saber 11 2019 en función del centro educativo. Y tanto para el registro ordinario como para el extraordinario
Contents
Tarifas Examen Saber 11 2019 – ICFES
A continuación les mostraremos todas las tarifas del Examen Saber 11 del ICFES para el 2019. Por si requieren información sobre exámenes de prueba, el calendario, el registro, los resultados y demás, visiten nuestra guía de la prueba Saber 11.
Tarifas Examen Saber 11 2019 – Ordinaria
Estas son las tarifas ordinarias del Examen Saber 11 del ICFES para el 2019 por centro educativo:
Población | Tarifa ordinaria 2019 | Tarifa ordinaria en SMDLV 2018 |
Colegios públicos | $ 45.000 | 1,7 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 45.000 | 1,7 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 60.000 | 2,3 |
Bachilleres graduados | $ 60.000 | 2,3 |
Tarifas Examen Saber 11 2019 – Extraordinaria
Estas son las tarifas extraordinarias del Examen Saber 11 del ICFES para el 2019 por centro educativo:
Población | Tarifa extraordinaria 2019 | Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018 |
Colegios públicos | $ 68.500 | 2,6 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 68.500 | 2,6 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 91.500 | 3,5 |
Bachilleres graduados | $ 91.500 | 3,5 |
Por si requieren más información pueden consultar la web oficial del ICFES