Last Updated on 30 noviembre, 2021 by Marcela
Les presentamos a los mejores colegios de Bogotá. Según el informe Col Sapiens de la firma Sapiens Research de Colombia en 2016
Los mejores colegios de Bogotá
El informe Col Sapiens es el resultado de un estudio de investigación de la empresa Sapiens Research en todo Colombia. En el mismo se mide la calidad de la educación de los centros educativos del país. Y los resultados del estudio son el»ranking 2016″ de los mejores colegios de Colombia. Los mejores colegios de Bogotá se extraen de ese informe nacional.
Hay que aclarar que aunque el ranking de los mejores colegios de Bogotá tiene fecha de 2016. Pero el estudio se basa en datos extraídos de los años 2014 y 2015.
De los 778 colegios que clasificaron para el ranking a lo largo del país, 257 se encuentran en Bogotá. En la capital se encuentra el mayor número de colegios del ranking, en concreto el 33%.
Aunque también cabe aclarar que la gran mayoría de centros educativos no logró clasificar. El estudio se realizó sobre 14.000 colegios colombianos, y de ellos solo un 5% (778) logró clasificar.
Sin más preámbulos les dejamos con el ranking de 2016 elaborado por Sapiens Research:
Ranking de los mejores colegios de Bogotá
Categoría | Calificación | Colegio | Ciudad | Calendario |
D01 | AAA+ | Colegio San Jorge de Inglaterra | Bogotá | B |
D01 | AAA | Gimnasio Vermont | Bogotá | B |
D01 | AA | Colegio San Mateo Apóstol | Bogotá | B |
D02 | AAA+ | Colegio Bilingüe Buckingham | Bogotá | B |
D03 | AAA+ | Colegio Anglo Colombiano | Bogotá | B |
D03 | AAA+ | CIEDI Colegio Internacional de Educación Integral | Bogotá | B |
D03 | AAA | Colegio Nueva Inglaterra | Bogotá | A |
D03 | AAA | Gimnasio Alessandro Volta | Bogotá | B |
D04 | AAA+ | Colegio de Inglaterra The English School | Bogotá | B |
D04 | A | Colegio Calatrava | Bogotá | B |
D05 | AA | Colegio San Viator | Bogotá | A |
D01 | AAA+ | Colegio los Nogales | Bogotá | B |
D01 | AAA+ | Gimnasio Colombo Británico | Bogotá | A |
D01 | AAA | Colegio Montessori British School | Bogotá | B |
D01 | AAA | Colegio Nuevo Colombo Americano | Bogotá | A |
D01 | A | Colegio Anglo Americano | Bogotá | A |
D01 | A | Colegio Santa Francisca Romana | Bogotá | B |
D01 | A | Gimnasio la Montaña | Bogotá | B |
D01 | A | Liceo Navarra | Bogotá | A |
D01 | Colegio Corazonista | Bogotá | A | |
D01 | Colegio la Colina | Bogotá | B | |
D01 | Colegio San Carlos | Bogotá | B | |
D01 | Instituto Alberto Merani | Bogotá | A | |
D01 | Liceo Campo David | Bogotá | A | |
D02 | A | Colegio Liceo Cervantes | Bogotá | A |
D03 | AAA+ | Liceo Francés Louis Pasteur | Bogotá | B |
D03 | AAA | Colegio Italiano Leonardo Da Vinci | Bogotá | B |
D03 | AA | Colegio Abraham Lincoln | Bogotá | B |
D03 | AA | Colegio San Tarsicio | Bogotá | B |
D03 | AA | Fundación Gimnasio los Portales | Bogotá | B |
D03 | AA | Fundación Nuevo Marymount | Bogotá | B |
D03 | AA | Gimnasio de los Cerros | Bogotá | B |
D03 | AA | Gimnasio Femenino | Bogotá | B |
D03 | A | Colegio Agustiniano Ciudad Salitre | Bogotá | A |
D03 | Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas | Bogotá | A | |
D03 | Colegio Emmanuel Dalzon | Bogotá | A | |
D03 | Colegio Helvetia | Bogotá | B | |
D03 | Colegio Reuven Feuerstein | Bogotá | A | |
D03 | Colegio San Patricio | Bogotá | A | |
D03 | Liceo Juan Ramón Jiménez | Bogotá | A | |
D04 | AAA+ | Colegio Andino | Bogotá | B |
D04 | AAA+ | Colegio Victoria | Bogotá | B |
D04 | AAA+ | Gimnasio del Norte | Bogotá | B |
D04 | AAA | Colegio Santa María | Bogotá | B |
D04 | AAA | Gimnasio Campestre | Bogotá | B |
D04 | AAA | Gimnasio Iragua | Bogotá | B |
D04 | AA | Colegio Bilingüe Clermont | Bogotá | B |
D04 | AA | Colegio el Camino Academy | Bogotá | B |
D04 | AA | Colegio Hispanoamericano Conde Ansúrez | Bogotá | A |
D04 | AA | Gimnasio Fontana | Bogotá | B |
D04 | A | Colegio Calasanz | Bogotá | A |
D04 | A | Colegio de la Salle | Bogotá | A |
D04 | A | Colegio de San Bartolomé la Merced | Bogotá | B |
D04 | A | Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas | Bogotá | A |
D04 | A | Colegio Santa Ana Fontibón | Bogotá | A |
D04 | A | Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé | Bogotá | A |
D04 | A | Gimnasio los Andes | Bogotá | A |
D04 | A | Instituto San Pablo Apóstol | Bogotá | A |
D04 | A | Liceo Cambridge | Bogotá | A |
D04 | Colegio Nueva Alianza Integral | Bogotá | A | |
D04 | Instituto Técnico Central | Bogotá | A | |
D05 | AAA+ | Colegio Nueva Granada | Bogotá | B |
D05 | AAA | Liceo de Colombia | Bogotá | A |
D05 | AA | Colegio Colombo Gales | Bogotá | B |
D05 | AA | Colegio de la Enseñanza | Bogotá | A |
D05 | AA | Colegio Nueva York | Bogotá | A |
D05 | A | Colegio Alfonso Jaramillo | Bogotá | A |
D05 | A | Colegio del Rosario de Santo Domingo | Bogotá | A |
D05 | A | Colegio la Candelaria | Bogotá | B |
D05 | A | F Ideales Gimnasio Santa Ana | Bogotá | B |
D05 | A | Gimnasio Moderno | Bogotá | A |
D05 | A | Liceo de Cervantes dl Retiro | Bogotá | A |
D05 | Colegio Champagnat | Bogotá | A | |
D05 | Colegio Colombo Hebreo | Bogotá | B | |
D05 | Colegio de la Presentación Sans Facon | Bogotá | A | |
D05 | Colegio Hijas de Cristo Rey | Bogotá | A | |
D05 | Colegio San Benito de Tibati | Bogotá | A | |
D05 | Gimnasio Nicolás de Federmann | Bogotá | A | |
D05 | Gimnasio Nuevo Modelia | Bogotá | A | |
D05 | Liceo de la Ucatólica | Bogotá | A | |
D05 | Liceo Hypatia | Bogotá | A | |
D05 | Liceo Vida Amor y Luz | Bogotá | A | |
D06 | AA | Gimnasio Campestre Beth Shalom | Bogotá | A |
D06 | AA | Gimnasio los Pinos | Bogotá | A |
D06 | AA | Gimnasio Santa María del Alcázar | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Agustiniano Norte | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Alvernia | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Americano | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Bilingüe Richmond | Bogotá | B |
D06 | A | Colegio de Nuestra Señora de la Presentación Centro | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Jordán de Sajonia | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Pureza de María | Bogotá | A |
D06 | A | Colegio Santo Tomás de Aquino | Bogotá | A |
D06 | A | Gimnasio Cristiano Adonai | Bogotá | A |
D06 | A | Gimnasio George Berkeley | Bogotá | A |
D06 | A | Instituto San Bernardo de la Salle | Bogotá | A |
D06 | A | Liceo Hermano Miguel la Salle | Bogotá | A |
D06 | A | Liceo Matovelle | Bogotá | A |
D06 | A | Liceo Nuestra Señora de Torcoroma | Bogotá | A |
D06 | A | Liceo Santa Bernardita | Bogotá | A |
La gran mayoría de los mejores colegios de Bogotá son centros privados. Aunque existe cierta representación de la educación pública, algo de lo que no todas las ciudades colombianas pueden presumir.
¿Cómo se evalúan los mejores colegios de Bogotá?
Básicamente se valora dos tipos de datos:
- Icfes – Pruebas Saber 11. Puntúa en función de los resultados de los colegios en las evaluaciones del Icfes por las Pruebas Saber 11. Los centros obtienen una calificación de la D1 a la D10. Siendo la D1 la mejor calificación posible en base a este criterio
- Normas nacionales o internacionales. También se califica en función de las certificaciones y acreditaciones que posean los colegios en materia de normas nacionales, como la ISO o la BVQI y normas internacionales. En estas calificaciones también se valora que los centros tengan bachillerato internacional o el respaldo de gobiernos internacionales. Bajo estas premisas la puntuación máxima es AAA+.
Finalmente para poder elaborar el ranking de los mejores colegios de Bogotá, la firma Sapiens Research utiliza una combinación de ambas calificaciones.
Aquí puede ver también los mejores colegios de Cali
Más información en Sapiens Research